原料磨
配料磨机所运用大盖,即泵体和中空夹胶玻璃轴为整体布局锻造加工件。在大泵体和喷料体统所运用了特的波浪式设定的概念,缩减了补风摩擦阻力,增很大合理很好水比热容,非常易喷料,提升了磨机产油量。配料磨机为单仓结构的设定,磨内衬板采取团体设定的概念,争对配料磨内不一时段所运用不一的衬板结构的设定,有很大程度的提升了粉磨错误率。配料磨内运作压为差压,合理很好地预防了漏粉现状的发生的。吹干自动空调为窑尾持续高温有机废气治理传入风,配料磨内所运用了墙体保温保护,对货品的吹干性能达成6%~8%。配料磨汽车电器控留线DCS接口标准,实现微信用户一起设定的需用。
型号规格 | 产销量 | 磨机钻速 | 入炉料度 | 研磨设备体配载量 | 有郊容量 | 驱动软件模式 | 主电机/功率 | 主减速运动机 | 设备克重 |
Ф2.2×7 | 18 | 21.4 | ≤25 | 外缘 | JR158-8/380 | ZD70 | 48 | ||
Ф2.2×7.5 | 12-13 | 21.4 | ≤25 | 边部 | JR1510-8/380 | ZD70 | 55 | ||
Ф2.4×7.5 | 21-23 | 20.4 | ≤25 | 37.5 | 29.5 | 边界 | JR1510-8/475 | CZD80 | 76 |
Ф2.4×8 | 26-28 | 20.14 | ≤25 | 非核心 | JR1512-8/570 | ZD80 | 89 | ||
Ф2.4×10 | 30 | 20.4 | ≤25 | 50 | 39 | 非核心 | JR1512-8/570 | CZD80 | 94 |
Ф2.4×12 | 23 | 19.4 | ≤25 | 顶部 | YF800-8/1180/800 | JD800 | 120 | ||
Ф2.4×13 | 25 | 20.4 | ≤25 | 角处 | YF800-8/1180/800 | MF710 | 119 | ||
Ф2.6×8 | 20-24 | 19.57 | ≤25 | 52 | 38.05 | 边沿 | JR1512-8/630 | CZD80 | 97 |
Ф2.6×9 | 42(圈流) | 19.57 | ≤25 | 58 | 42.7 | 边沿 | YR560-8/710 | MBY710 | 125 |
Ф2.6×13 | 30 | 19.7 | ≤25 | 边沿 | YR1000-8/1180 | JDX800 | 164 | ||
Ф3×9 | 28-32 | 18.34 | ≤25 | 78 | 57.4 | 边界 | YR1000-8/1180/1000 | JDX800 | 150 |
Ф3×11 | 42-50 | 17.86 | ≤25 | 边边 | YR1250-8/1430/1250 | MBY800 | 175 | ||
Ф3×12 | 34-37 | 17.86 | ≤25 | 边沿 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900 | 185 | ||
Ф3×13 | 35-38 | 17.86 | ≤25 | 角处 | YR1250-8/1430/1250 | JDX900 | 188 | ||
Ф3.2×12 | 45-50 | 17.86 | ≤25 | 顶部 | YR1400-8/1430/1400 | MBY900 | 195 | ||
Ф3.2×13 | 50-55 | 17.86 | ≤25 | 边边 | YR1600-8/1430/1600 | MBY900 | 205 | ||
Ф3.4×7.5 | 60 | 16.9 | ≤25 | 80 | 58 | 顶部 | YR1000-8/1180/1000 | JDX900 | 167 |
Ф3.5×10 | 75 | 16.8 | ≤25 | 100 | 70 | 中心点 | YR1250-8/1250 | MBY900 | 154(不包括传动齿轮部) |
Ф3.8×7.5 | 90 | 17 | ≤25 | 95 | 91.8 | 边部 | YR710-8/1600 | MBY900 | 218(包含电机马达) |
Ф3.8×13 | 60 | 16.3 | ≤25 | 表面 | YR710-8/2800 | ZD100 | 230(因为没有含主链传动) | ||
Ф4.2×13 | 100 | 15.8 | ≤25 | 外缘 | YRKK900-8/3150 | JD×900 | 260(因为没有含主传动链) | ||
Ф4.6×10+3.5 | 190 | 15 | ≤25 | 190 | 177 | 机构 | YRKK1000-8/3550 | JQS3500 | 352(没含机械传动部) |
Ф4.6×10.5+3.5 | 210 | 15 | ≤25 | 200 | 185 | 机构 | YRKK1000-8/3550 | JQS3500 | 358(含链传动部) |
(公司负责购买方工艺流程设计、现场土建指导、设备安装调试、代培技术人员、操作人员一条龙服务。产品实行三包,整机保修一年,长期供应配件。详细产品资料请向0371-55018888索取。)